99 000 €
Euros
- 87 120 £
- 142 560 $
- 3 985 740 руб
- 901 890 kr
- 926 640 元
- 11 467 170 ¥
- 119 790 Chf
- Informazioni non contrattuale
Acquisto appartamento
Appartamento
1
locale
-
23 m²
Antibes
(La Peyregoue)
Appartamento
Piano Piano terra, Vista Giardino, Esposizione Sud est, Stato generale Buono, Cucina Americana, Riscaldamento Collettivo, Acqua calda Individuale
Doccie 1, Wc 1, Terrazze 1
Immobile
Costruito in 1972, N° piano 3, Costruzione Residenza elegante, Prossimità Commerci
Tasse
Tassa immobiliare 442€, Spese condominiali mensili 85€
Prestazioni
Ascensore, Digicode, Calma, Porta blindata
Locali
Messaggio buono mandato !
Energia : C - Emissioni di gas serra : D Mini/Max
Tutti i posti utili per la città di Antibes : Mini/Max
Le statistiche della città e dei suoi abitanti : Mini/Max
| Antibes | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 75 820 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 25 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 38 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 57 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 55 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 9 % | 8 % | 8 % | |
Aliquote fiscali e immobili residenziali : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Il più vicino scuole superiori e il loro tasso di successo del diploma di maturità : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL PRIVE MONT SAINT JEAN | AVENUE DU CHATAIGNIER 06600 ANTIBES |
449.21 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JACQUES AUDIBERTI | BOULEVARD WILSON 06631 ANTIBES CEDEX |
765.58 m | 84 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.AGRICOLE AGRICOLE ET HORTICOLE | 1285 AVENUE JULES GREC 06600 ANTIBES |
1.65 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
4.59 Km | - |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE ORBICOM | 2780 ROUTE NATIONALE 7 06270 VILLENEUVE LOUBET |
4.96 Km | - |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
7.82 Km | 97 % |
Tempo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |