1 370 000 €
Euros
- 1 205 600 £
- 1 972 800 $
- 55 156 200 руб
- 12 480 700 kr
- 12 823 200 元
- 158 687 100 ¥
- 1 657 700 Chf
- Informations non contractuelles
Achat mas
Mas
7
pièces
-
250 m²
- 5
chambres
Vallauris
(Collines)
QUARTIER CALME ET RESIDENTIEL SUR LES COLLINES AVEC VUE DEGAGEE ET APERCU MER : MAS PROVENCAL DE 250 M² EN TRES BON ETAT, SEJOUR DE 50 M² AVEC CHEMINEE, SALLE A MANGER DE 22 M², CUISINE EQUIPEE, 5 CHAMBRES ET 4 SDB, TERRAIN DE 2800 M² ARBORE D'OLIVIERS ET D'ARBRES FRUITIERS, PISCINE, GRANDE VERANDA DONNANT SUR LA PISCINE, CLIMATISATION, TERRASSE OMBRAGEE AVEC BARBECUE
Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie : D - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Vallauris : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Vallauris | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 30 610 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 39 % | 39 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 33 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 51 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 56 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 46 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 13 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Vallauris | 19 % | 27 % | 27 % | 9 % |
| Cannet (le) | 15 % | 25 % | 27 % | 15 % |
| Cannes | 22 % | 28 % | 28 % | 12 % |
| Antibes | 14 % | 27 % | 28 % | 9 % |
| Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
| Biot | 20 % | 21 % | 26 % | 8 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| EC.SECONDAIRE ET TECHN.PRIVEE COURS CANNOIS GUY FURET | 134 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES |
3.08 Km | - |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS DU PRADO | 4 AVENUE PRINCE DE GALLES 06400 CANNES |
3.31 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JULES FERRY | 82 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 06402 CANNES CEDEX |
3.32 Km | 81 % |
| LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
3.36 Km | 90 % |
| LYCEE POLYVALENT LEONARD DE VINCI | 214 RUE JEAN JOANNON 06633 ANTIBES CEDEX |
3.37 Km | - |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE SAINTE MARIE | 4 AVENUE WINDSOR 06400 CANNES |
3.48 Km | 97 % |
La météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |